Shirting Size Chart
Before-Dinner
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
X-Small | 20" | 17" | 23" | 27" |
Small | 20.75" | 17.25" | 23.50" | 28.25" |
Medium | 21.75" | 17.75" | 24.75" | 29" |
Large | 23" | 18.25" | 25" | 29.75" |
X-Large | 23.75" | 18.75" | 25.75" | 30.25" |
After-Dinner
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
X-Small | 20" | 17" | 23" | 26" |
Small | 21" | 17.25" | 23.5" | 27" |
Medium | 22" | 17.75" | 24.75" | 28" |
Large | 23.5" | 18.25" | 25" | 28.5" |
X-Large | 24.5" | 18.75" | 25.75" | 29.25" |
Before-Dinner Picnic
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
X-Small | 20" | 17" | 7.50" | 27" |
Small | 20.75" | 17.25" | 7.75" | 28.25" |
Medium | 21.75" | 17.75" | 7.75" | 29" |
Large | 23" | 18.25" | 8.50" | 29.75" |
X-Large | 23.75" | 18.75" | 8.75" | 30.25" |
After-Dinner Picnic
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
X-Small | 20" | 17" | 7.50" | 26" |
Small | 21" | 17.25" | 7.75" | 27" |
Medium | 22" | 17.75" | 7.75" | 28" |
Large | 23.25" | 18.25" | 8.5" | 28.5" |
X-Large | 24.5" | 18.75" | 8.75" | 29.25" |